美元指数价格分析:103.50区域提供良好支撑
2023-01-09
- 美元指数扩大跌幅,重新测试103.50区域。
- 失守该区域可能会加速跌至101.30。
美元指数仍然处于防守状态,并在本周初测试了103.50附近的关键支撑区域。
跌破该支撑区域可能会引发更深的回调,接下来下行目标是2022年5月低点101.30(5月30日),然后是100.00心理关口。
同时,只要保持在200日均缐下方,则美元指数的前景应该仍然倾向于消极的一面。
美元指数日缐图

美元指数需关注的技术水平
美元指数现货
| 总览 | |
|---|---|
| 最新价 | 103.61 |
| 日内变化 | -0.29 |
| 日内变化% | -0.28 |
| 今日??盘价 | 103.9 |
?
| 趋势 | |
|---|---|
| 20日移动均缐 | 104.29 |
| 50日移动均缐 | 105.3 |
| 100日移动均缐 | 108.28 |
| 200日移动均缐 | 106.79 |
?
| 水平 | |
|---|---|
| 前一天高点 | 105.63 |
| 前一天低点 | 103.87 |
| 上周高点 | 105.63 |
| 上周低点 | 103.43 |
| 上月高点 | 106.02 |
| 上月低点 | 103.39 |
| 日图38.2%斐波那契回撤位 | 104.54 |
| 日图61.8%斐波那契回撤位 | 104.96 |
| 日图轴心支撑位1 | 103.3 |
| 日图轴心支撑位2 | 102.7 |
| 日图轴心支撑位3 | 101.54 |
| 日图轴心阻力位1 | 105.06 |
| 日图轴心阻力位2 | 106.22 |
| 日图轴心阻力位3 | 106.82 |
?
?
?
?